30方高压蒸汽运输车 主要技术参数 |
产品名称: | 高压蒸汽运输半挂车 | 外型尺寸: | 11450×2550,2530×3700(mm) |
底盘型号: |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/15(°) |
额定质量: | 22800(Kg) | 前悬后悬: | -/1940(mm) |
整备质量: | 17200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5480+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
燃料种类: |
| 弹簧片数: | -/8/8/8,-/4/4/4 |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 驾驶室乘人数: |
|
整车备注: | 备注:该车罐体为保温结构,外层为玻璃纤维棉保温层,筒体外形尺寸(mm);φ2194×10790,内筒体外形尺寸(mm):φ1990×10574;罐体总容量:30立方米,罐体有效容积:30立方米,装载介质:饱和水,密度为760千克/立方米;ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;侧防护材料采用铝合金6061,采用螺栓连接,后下部防护材料采用Q235,采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽X高)90X320(mm),后部防护离地高度:490mm。该车不可运输危险货物。 |
专用性能: | 我厂生产的移动供热车,是一种新型的余热利用与集约化供热模式,移动供热打破了管道运输的模式,是热量输送技术的一次革命性突破。它主要由:储热元件、控制部件及放热、储热管道、车载压力容器等部分组成,以高性能蓄热材料和蓄热元件为核心,可将建材、橡胶、冶炼、电力、化工、造纸等高耗能行业的工业余热回收储存,并用牵引头将高压蒸汽运输车拉到纺织、制药、造纸、食品、酒厂、养殖、学校、需要用热的厂矿、居民小区等用热客户处,为用户提供234℃饱和水蒸汽用于供热供暖,缓解热能供需矛盾,为企业和民生提供强有力的供热供暖保障,是常供和应急用热客户供热供暖的必备产品,是经营供热供暖的企业和个人的盈利利器。 |
多方位图: | |
需要更多移动供热车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |